Nome Empresa Crédito < 150 SM Crédito > 150 SM Total Crédito Reserva < 150 SM Reserva > 150 SM Total Reserva
JAMILLE MARTINELLI SAVARG 6.194,73 0,00 6.194,73 12.468,76 0,00 12.468,76
JAMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JAN LAMBERTUS MEESTERS SAVARG 2.961,51 0,00 2.961,51 135.754,73 82.327,85 218.082,58
JANA MARIA MESQUITA LAVIGNE LEMOS SAVARG 3.312,87 0,00 3.312,87 0,00 0,00 0,00
JANAINA BERWALDT FENNER NORDESTE 4.023,05 0,00 4.023,05 0,00 0,00 0,00
JANAINA CERBATO NORDESTE 121.587,13 0,00 121.587,13 0,00 0,00 0,00
JANAINA DE MELO RODRIGUES SAVARG 97.012,06 0,00 97.012,06 41.704,19 15.407,13 57.111,31
JANAINA DE OLIVEIRA MORAIS NORDESTE 95.994,71 0,00 95.994,71 0,00 0,00 0,00
JANAINA DE SOUZA NASCIMENTO SAVARG 5.880,12 0,00 5.880,12 0,00 0,00 0,00
JANAINA FERREIRA MARTINS SAVARG 6.263,70 0,00 6.263,70 0,00 0,00 0,00
JANAINA KURTZ SAVARG 140.088,60 278.472,33 418.560,93 0,00 0,00 0,00
JANAINA LASARA OLIVEIRA SAVARG 9.707,52 0,00 9.707,52 3.111,89 0,00 3.111,89
JANAINA MARIZ SAVARG 143.934,20 41.425,66 185.359,87 0,00 0,00 0,00
JANAINA MENI ALMEIDA COSTA ZAGO RIO SUL 116.360,96 0,00 116.360,96 0,00 0,00 0,00
JANAINA MOREIRA LOBO RIO SUL 91.931,85 0,00 91.931,85 0,00 0,00 0,00
JANAINA SCHMITZ TAVARES SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JANAINA SILVA DE SOUZA SAVARG 42.132,70 0,00 42.132,70 0,00 0,00 0,00
JANAINA STELLER GARCIA RIO SUL 66.504,75 0,00 66.504,75 0,00 0,00 0,00
JANAINA VIANA GORGULHO SAVARG 117.088,04 0,00 117.088,04 24.223,92 172.566,25 196.790,17
JANAINA VIDAL F. DE MORAES RIO SUL 138.716,24 109.517,15 248.233,40 0,00 0,00 0,00
JANDER LUCIO DE MELO PEREIRA SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JANDERSON DE SOUZA LUCIANO SAVARG 16.626,50 0,00 16.626,50 2.681,55 0,00 2.681,55
JANDERSON LUIS VINCI SAVARG 138.716,24 94.965,35 233.681,60 0,00 0,00 0,00
JANDERSON MARCELO YAMAGUCHI SAVARG 120.013,43 0,00 120.013,43 0,00 0,00 0,00
JANDERSON MONTEIRO DE GODOY SAVARG 11.637,97 0,00 11.637,97 12.775,47 0,00 12.775,47
JANDIARA SOUZA DOS SANTOS RIO SUL 14.236,56 0,00 14.236,56 0,00 0,00 0,00
JANE CARDOSO DE JESUS SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JANE MARIA C. DE M. P. DA MOTA RIO SUL 80.748,12 0,00 80.748,12 0,00 0,00 0,00
JANE MARIA PECK GARRIDO SAVARG 20.691,56 0,00 20.691,56 0,00 0,00 0,00
JANE MARIA SIMÕES SAVARG 138.716,24 137.146,42 275.862,66 0,00 0,00 0,00
JANE MARINS RIBEIRO SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JANE NERI CAMARA DOS SANTOS SAVARG 138.716,24 19.350,51 158.066,75 0,00 0,00 0,00
JANE RODRIGUES MOREIRA SAVARG 86.137,36 0,00 86.137,36 36.935,18 0,00 36.935,18
JANE TAVARES SAVARG 67.578,11 0,00 67.578,11 0,00 0,00 0,00
JANET DIVILA SAVARG 72.638,54 0,00 72.638,54 0,00 0,00 0,00
JANETE DE SOUSA LIMA BARBOSA SAVARG 22.485,52 0,00 22.485,52 46.255,99 0,00 46.255,99
JANETE NAIVERTH MACHADO RIO SUL 138.716,24 449.571,25 588.287,50 0,00 0,00 0,00
JANETE RIBEIRO DA VITORIA DOS SANTOS SAVARG 28.967,76 0,00 28.967,76 30.883,92 0,00 30.883,92
JANETE RIBEIRO MORATELLI SAVARG 31.252,60 0,00 31.252,60 0,00 0,00 0,00
JANICE BARBARA SANT'ANNA SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JANICE FARIAS MELLO SAVARG 138.716,24 134.554,42 273.270,67 0,00 0,00 0,00
JANICE FERRONATO MACHADO SAVARG 139.220,50 653.000,92 792.221,42 0,00 0,00 0,00
JANICE MACHADO DA SILVA SAVARG 138.716,24 11.459,87 150.176,11 0,00 232.393,65 232.393,65
JANICE SCHAFF GONCALVES SILVA RIO SUL 34.830,71 0,00 34.830,71 115.415,69 16.970,87 132.386,56
JANICE TERESINHA SCHONS SAVARG 138.716,24 87.366,07 226.082,31 0,00 0,00 0,00
JANILSON NOBUZO KATO YOKOKURA SAVARG 8.392,97 0,00 8.392,97 5.163,50 0,00 5.163,50
JANINA MARIA DELBONI SAMPAIO SAVARG 43.365,31 0,00 43.365,31 0,00 0,00 0,00
JANINE KURTZ SAVARG 22.994,99 0,00 22.994,99 0,00 0,00 0,00
JANINE MIRANDA ALVES SAVARG 120.532,98 0,00 120.532,98 0,00 0,00 0,00
JANINE SIMÕES BASTOS SAVARG 138.716,24 143.070,47 281.786,72 0,00 0,00 0,00