Nome Empresa Crédito < 150 SM Crédito > 150 SM Total Crédito Reserva < 150 SM Reserva > 150 SM Total Reserva
JOYCE MORAIS SAVARG 47.775,85 0,00 47.775,85 0,00 0,00 0,00
JOYCE TELLES SANTOS PAIVA SAVARG 138.716,24 67.783,88 206.500,12 0,00 318.886,04 318.886,04
JOZELMA SALES MACHADO SAVARG 41.326,78 0,00 41.326,78 0,00 0,00 0,00
JOZOEL SANTOS SILVA SAVARG 9.935,84 0,00 9.935,84 0,00 0,00 0,00
JUAN ALBERTO SOTO DONCEL SAVARG 129.518,17 0,00 129.518,17 9.198,07 13.496,36 22.694,43
JUAN ANTONIO DIAZ VELEZ SAVARG 138.716,24 349.269,91 487.986,15 0,00 0,00 0,00
JUAN CARLOS BERTONI MERELLO SAVARG 93.283,04 0,00 93.283,04 0,00 0,00 0,00
JUAN CARLOS PETERS SAVARG 69.348,00 0,00 69.348,00 0,00 0,00 0,00
JUAN CARLOS USHER GIMENEZ SAVARG 157.111,58 93.814,16 250.925,73 0,00 0,00 0,00
JUAN CARLOS VERA SAVARG 17.083,82 0,00 17.083,82 0,00 0,00 0,00
JUAN GUILLERMO RUDOLPH SAVARG 138.716,24 25.352,73 164.068,98 0,00 0,00 0,00
JUAN MIGUEL KOHEK SAVARG 112.841,46 0,00 112.841,46 0,00 0,00 0,00
JUAN MUSSOLINE MAIA LIMA SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUAN R. NAVARRETE VARGAS SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUAN RAMIRO VARGAS FUENTELSAZ SAVARG 4.067,72 0,00 4.067,72 0,00 0,00 0,00
JUANANCY BEZERRA DA SILVA SAVARG 7.033,09 0,00 7.033,09 2.704,70 0,00 2.704,70
JUAREZ BETAT SAVARG 138.716,24 230.433,31 369.149,55 0,00 0,00 0,00
JUAREZ BONDER SAVARG 39.559,71 0,00 39.559,71 0,00 0,00 0,00
JUAREZ CARLOS NANTES CAVALCANTE SAVARG 138.716,24 905.337,72 1.044.053,97 0,00 0,00 0,00
JUAREZ CLETO DE SOUZA SAVARG 138.716,24 14.961,34 153.677,59 0,00 0,00 0,00
JUAREZ DA SILVA SAVARG 138.716,24 1.925.957,78 2.064.674,02 0,00 0,00 0,00
JUAREZ FERNANDO TAJES FILHO SAVARG 138.716,24 24.415,60 163.131,85 0,00 0,00 0,00
JUAREZ MOREIRA SAVARG 11.533,43 0,00 11.533,43 7.515,80 0,00 7.515,80
JUAREZ TAVORA ROQUE DOS SANTOS SAVARG 138.716,24 140.237,35 278.953,59 0,00 0,00 0,00
JUÇARA DA SILVA VIANA RIO SUL 79.878,34 0,00 79.878,34 0,00 0,00 0,00
JUCARA MONTEIRO RODRIGUES SAVARG 138.716,24 984.143,40 1.122.859,65 0,00 0,00 0,00
JUCIARA EUGENIA T. MEGALI SAVARG 57.873,36 0,00 57.873,36 47.321,29 0,00 47.321,29
JUCIARA FERREIRA EVANGELISTA SAVARG 6.922,34 0,00 6.922,34 114.410,14 0,00 114.410,14
JUCINETE PEREIRA A. BRANDAO SAVARG 18.573,57 0,00 18.573,57 0,00 0,00 0,00
JUCIRLANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUDY SUNAWO SAVARG 12.693,38 0,00 12.693,38 0,00 0,00 0,00
JULIA DANTAS MARTUSCELLI SAVARG 123.841,83 0,00 123.841,83 0,00 0,00 0,00
JULIA DE NASARE RODRIGUES SAVARG 109.810,28 0,00 109.810,28 0,00 0,00 0,00
JULIA GUIMARAES SILVA COSTA SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIA IKEDA SAVARG 138.716,24 188.366,02 327.082,27 0,00 0,00 0,00
JÚLIA MARIA DOS SANTOS (ESPÓLIO DE DELTE LUIZ CARDOSO DE SOUZA) SAVARG 150.588,55 285.680,66 436.269,22 0,00 0,00 0,00
JULIA MEIRA CLEMENTE ARRIBABEM SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIA TIE MATSUURA KAO SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIANA ALVES BRAGA SAVARG 40.099,19 0,00 40.099,19 0,00 0,00 0,00
JULIANA ANGELICA SIMÕES SAVARG 45.256,59 0,00 45.256,59 0,00 0,00 0,00
JULIANA APARECIDA INACIO SAVARG 7.810,46 0,00 7.810,46 7.882,60 0,00 7.882,60
JULIANA AUGUSTA LOPPNOWZIMMER SAVARG 94.782,02 0,00 94.782,02 43.934,23 15.452,14 59.386,37
JULIANA BARBOSA PEREIRA SAVARG 11.411,33 0,00 11.411,33 7.053,25 0,00 7.053,25
JULIANA BARROS RIO SUL 138.716,24 700.135,51 838.851,76 0,00 0,00 0,00
JULIANA BENTZ SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIANA CARVALHO DE LUCENA SAVARG 6.591,15 0,00 6.591,15 10.517,74 0,00 10.517,74
JULIANA CARVALHO MINIERI SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIANA CELI DE JESUS SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JULIANA CHAVES DOS SANTOS SAVARG 39.957,00 0,00 39.957,00 15.062,10 0,00 15.062,10
JULIANA CLARA SOARES SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00