Nome Empresa Crédito < 150 SM Crédito > 150 SM Total Crédito Reserva < 150 SM Reserva > 150 SM Total Reserva
RICARDO STAMBON BRAGHIROLI DOS SANTOS SAVARG 106.133,20 0,00 106.133,20 0,00 0,00 0,00
RICARDO STANICH CONDE SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RICARDO TEOTONIO GIMENEZ SAVARG 138.716,24 1.746.171,64 1.884.887,89 0,00 0,00 0,00
RICARDO TRUFFA SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RICARDO VANIN RIZZON SAVARG 138.716,24 88.972,49 227.688,73 0,00 129.531,57 129.531,57
RICARDO VIEIRA L.M. GONDIM SAVARG 8.518,23 0,00 8.518,23 0,00 0,00 0,00
RICARDO VILLARDO SILVA SAVARG 124.204,51 0,00 124.204,51 0,00 0,00 0,00
RICARDO WAGNER BITTICELLI SAVARG 1.754,42 0,00 1.754,42 0,00 0,00 0,00
RICARDO WAISMANN SAVARG 138.716,24 124.302,08 263.018,32 0,00 423.219,74 423.219,74
RICARDO WILTON DA COSTA DOMINGUEZ SAVARG 138.716,24 13.097,59 151.813,84 0,00 224.859,86 224.859,86
RICARDO ZELLER DOS SANTOS SAVARG 27.024,99 0,00 27.024,99 0,00 0,00 0,00
RICCARDO VON FABBER BISON SAVARG 69.271,87 0,00 69.271,87 0,00 0,00 0,00
RICHARD CRISTIAN LLANQUE SAVARG 1.930,23 0,00 1.930,23 0,00 0,00 0,00
RICHARD PAUL KING SAVARG 138.716,24 658.856,74 797.572,98 0,00 0,00 0,00
RICHARD RIBEIRO KLOTH SAVARG 15.319,02 0,00 15.319,02 0,00 0,00 0,00
RICHARD VALENTA SCHUPP SAVARG 23.830,57 0,00 23.830,57 13.251,98 0,00 13.251,98
RICHARLES REGINO MONTEIRO SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RICIERI PEROZZI SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIDHA BEJAOUI BENMAHFOUDH SAVARG 71.098,38 0,00 71.098,38 0,00 0,00 0,00
RIDSON DA GRACA DIAS SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RILDO MAGALHAES REIS SAVARG 138.716,24 67.654,50 206.370,75 0,00 0,00 0,00
RINALDO CARDOSO PEREIRA NORDESTE 42.036,03 0,00 42.036,03 45.943,46 0,00 45.943,46
RINALDO CARDOSO PEREIRA SAVARG 138.716,24 204.547,30 343.263,54 0,00 0,00 0,00
RINALDO DA SILVA SICILIANO SAVARG 138.716,24 78.345,77 217.062,01 0,00 0,00 0,00
RINALDO LIMA DE SOUZA SAVARG 138.827,04 679.201,60 818.028,64 0,00 0,00 0,00
RITA ALEXANDRINA BORGES SAVARG 46.900,04 0,00 46.900,04 0,00 0,00 0,00
RITA ARIANE SIMPLICIO NORDESTE 99.174,48 0,00 99.174,48 39.541,76 2.759,49 42.301,25
RITA CATARINA ARAUJO SAVARG 15.866,61 0,00 15.866,61 0,00 0,00 0,00
RITA DANIELA CASTANHO STALIVIERI SAVARG 78.742,19 0,00 78.742,19 50.839,87 0,00 50.839,87
RITA DE CASSIA C. DO SACRAMENTO SAVARG 35.179,21 0,00 35.179,21 76.089,78 0,00 76.089,78
RITA DE CASSIA CARDOSO GUIMARAES SAVARG 124.384,61 0,00 124.384,61 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA CAVALCANTE DE ARAUJO SAVARG 103.241,93 0,00 103.241,93 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA CORDEIRO DOS SANTOS SAVARG 10.387,44 0,00 10.387,44 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA DA CRUZ PEDRO SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA DA SILVA G. DE OLIVEIRA RIO SUL 125.462,46 0,00 125.462,46 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA DA SILVA JORGE SAVARG 138.716,24 10.351,72 149.067,96 0,00 182.297,60 182.297,60
RITA DE CASSIA DE AGUIAR SAVARG 138.716,24 945.692,81 1.084.409,05 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA DE MATTOS DA SILVA SAVARG 99.057,09 0,00 99.057,09 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA DE SOUSA MORENO SAVARG 6.353,78 0,00 6.353,78 5.387,63 0,00 5.387,63
RITA DE CASSIA DIAS DA COSTA SILVA SAVARG 31.609,44 0,00 31.609,44 58.863,39 0,00 58.863,39
RITA DE CASSIA FUNICELLI SAVARG 138.716,24 107.640,58 246.356,83 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA LARUCCIA SANT'ANNA SAVARG 138.716,24 153.262,14 291.978,38 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA MOTA GONÇALVES SAVARG 138.716,24 70.511,63 209.227,87 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA RANGEL DA FONSECA SAVARG 138.716,24 265.156,93 403.873,17 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA RIBEIRO SAVARG 32.800,89 0,00 32.800,89 0,00 0,00 0,00
RITA DE CASSIA SANTOS MATNI SAVARG 8.861,76 0,00 8.861,76 15.010,98 0,00 15.010,98
RITA DE CASSIA SOUZA CAVALCANTI SAVARG 138.716,24 118.816,05 257.532,30 0,00 0,00 0,00
RITA DE FATIMA SILVA SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RITA HELENA NUNES DA SILVA SAVARG 138.716,24 303.005,31 441.721,56 0,00 0,00 0,00
RITA LIMA HORA SAVARG 99.203,50 0,00 99.203,50 0,00 0,00 0,00