Nome Empresa Crédito < 150 SM Crédito > 150 SM Total Crédito Reserva < 150 SM Reserva > 150 SM Total Reserva
ESPÓLIO DE JOSE PESSOA DE LIRA SAVARG 120.423,75 0,00 120.423,75 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE JOSE RABELO ANDRADE SAVARG 138.716,24 74.068,21 212.784,46 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE JOSUE TADEU DA SILVA SAVARG 31.652,26 0,00 31.652,26 53.205,00 0,00 53.205,00
ESPÓLIO DE KATIA RUBIA MEYER RIO SUL 138.716,24 708.008,79 846.725,03 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE LAERTE PINTO DE SOUZA SAVARG 165.170,61 106.478,92 271.649,52 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE LENY LORENZON SAVARG 76.472,75 0,00 76.472,75 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE LUIZ CRISTOVAO P. SANTOS SAVARG 138.716,24 100.683,41 239.399,66 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA SAVARG 138.716,24 776.379,38 915.095,63 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MARCELO JOSÉ GRIZZO BERTOLDI SAVARG 138.716,24 75.511,14 214.227,39 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MARCIA FERNANDEZ DE SOUZA OLIVEIRA SAVARG 121.315,80 0,00 121.315,80 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GOMES SAVARG 138.716,24 369.553,05 508.269,29 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MARCOS FORNEROLLI SAVARG 41.084,89 0,00 41.084,89 50.987,38 0,00 50.987,38
ESPÓLIO DE MARCUS VINICIUS GUERRA PEIXE SAVARG 136.188,83 0,00 136.188,83 2.527,41 247.816,56 250.343,97
ESPÓLIO DE MARIA ARLENE RAUBER SAVARG 126.434,10 0,00 126.434,10 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MARIO GOMES FARIA SOBRINHO SAVARG 36.733,69 0,00 36.733,69 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MARIO JORGE T. FERREIRA DE SOUSA SAVARG 138.716,24 235.745,16 374.461,41 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MARIO PEREIRA FILHO SAVARG 60.840,88 0,00 60.840,88 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MARIVALDO MOREIRA DOS SANTOS SAVARG 81.141,43 0,00 81.141,43 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MAURO GOMES FILHO RIO SUL 125.493,49 0,00 125.493,49 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MIGUEL BARBOSA CARDOSO SAVARG 59.899,32 0,00 59.899,32 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MIGUEL RIBEIRO BELLAS SAVARG 138.716,24 375.005,29 513.721,54 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE MOACYR REZENDE NETO SAVARG 138.716,24 771.652,22 910.368,47 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE NEI MARTINS DE ANDRADE SAVARG 79.687,32 0,00 79.687,32 59.028,92 91.191,22 150.220,14
ESPÓLIO DE NORBERTO LUIZ LANZONI SAVARG 138.716,24 568.597,80 707.314,05 0,00 799.449,66 799.449,66
ESPÓLIO DE PLINIO SESSEGOLO GOMES SAVARG 77.077,39 0,00 77.077,39 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE RAIMUNDO CONCEIÇAO MOTA SAVARG 138.716,24 12.359,97 151.076,21 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE RAQUEL GIL SAVARG 127.466,74 0,00 127.466,74 11.249,50 237.725,95 248.975,45
ESPÓLIO DE RAUL EDGARDO CAMPS SAVARG 138.716,24 60.132,16 198.848,41 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE RICARDO FROTA OLIVEIRA SAVARG 138.716,24 374.882,55 513.598,79 0,00 678.790,90 678.790,90
ESPÓLIO DE RICARDO KLEY SANTOS SAVARG 138.716,24 94.099,45 232.815,70 0,00 102.985,74 102.985,74
ESPÓLIO DE RILDO APARECIDO FRANCO SAVARG 138.716,24 119.361,61 258.077,85 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE ROBERTO SOARES DE MATHEUS SAVARG 94.133,15 0,00 94.133,15 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE ROBISON LUIZ ALVES DOS SANTOS SAVARG 138.679,11 0,00 138.679,11 37,13 281.664,17 281.701,30
ESPÓLIO DE RODRIGO AUGUSTO DA MATTA SAVARG 138.716,24 97.338,04 236.054,29 0,00 0,00 0,00
ROSANE CERQUEIRA LEMOS SAVARG 15.162,23 0,00 15.162,23 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE RUDA VIANNA MUNIZ SAVARG 138.716,24 170.837,54 309.553,78 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE RUDOLFO OTTO SCHULZ SAVARG 138.716,24 40.139,13 178.855,38 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE SEBASTIAO LOURENÇO DE MENDONÇA SAVARG 0,00 0,00 0,00 72.310,15 0,00 72.310,15
ESPÓLIO DE SERGIO LUIZ MONTENEGRO DA SILVA SAVARG 95.745,44 0,00 95.745,44 42.970,80 130.218,07 173.188,87
ESPÓLIO DE SIDNEI MANOEL PEREIRA BITTENCOURT SAVARG 138.716,24 42.795,44 181.511,69 0,00 9.946,90 9.946,90
ESPÓLIO DE SIDNEI ROBSON DE ANDRADE SAVARG 34.749,81 0,00 34.749,81 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE SOILA MELANI PEREIRA DE MELLO B. LION SAVARG 119.435,53 0,00 119.435,53 19.280,72 98.789,92 118.070,64
SOLANGE A. ZANFORLIN SAVARG 138.716,24 87.869,46 226.585,71 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE VALERIA GRADINAR COVENHA SAVARG 138.716,24 6.824,97 145.541,22 0,00 309.825,98 309.825,98
ESPÓLIO DE VALERIA THADDEU CAMPOS SAVARG 136.092,29 0,00 136.092,29 2.623,95 248.419,16 251.043,11
ESPÓLIO DE VERA LUCIA PEREIRA SAVARG 138.716,24 151.368,40 290.084,65 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE VICTOR VICTORINO DE JESUS SAVARG 138.716,24 74.452,32 213.168,56 0,00 0,00 0,00
ESPÓLIO DE WILSON DOS SANTOS SAVARG 87.568,74 0,00 87.568,74 0,00 0,00 0,00
ESTANISLAU FRANCISCO SILVA SAVARG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESTEFANIA FIGUEREDO LIMA SAVARG 8.760,75 0,00 8.760,75 5.375,09 0,00 5.375,09